Wetterprognose - Aachen - plus 3 Tage
        
        
        03.11.2025
        
          00:00 aufgelockert bewölkt7,7 °C
aufgelockert bewölkt7,7 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,1 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 51 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 93 % | 
              
                |  | Windrichtung: | WSW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 16 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 35 km/h | 
            
           
          01:00 aufgelockert bewölkt7,0 °C
aufgelockert bewölkt7,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 47 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 93 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 15 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 34 km/h | 
            
           
          02:00 aufgelockert bewölkt6,3 °C
aufgelockert bewölkt6,3 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 27 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 41 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 93 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 15 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 32 km/h | 
            
           
          03:00 wechselnd bewölkt5,7 °C
wechselnd bewölkt5,7 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 23 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 34 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 93 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 14 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 31 km/h | 
            
           
          04:00 wechselnd bewölkt5,0 °C
wechselnd bewölkt5,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 28 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 93 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 13 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 29 km/h | 
            
           
          05:00 wechselnd bewölkt4,7 °C
wechselnd bewölkt4,7 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 25 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 92 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 15 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 32 km/h | 
            
           
          06:00 heiter bis wolkig4,3 °C
heiter bis wolkig4,3 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 22 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 91 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 16 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 34 km/h | 
            
           
          07:00 wechselnd bewölkt4,0 °C
wechselnd bewölkt4,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 19 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 90 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 17 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 37 km/h | 
            
           
          08:00 heiter bis wolkig5,3 °C
heiter bis wolkig5,3 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 21 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 87 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 19 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 42 km/h | 
            
           
          09:00 heiter bis wolkig6,7 °C
heiter bis wolkig6,7 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 23 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 84 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 21 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 46 km/h | 
            
           
          10:00 heiter bis wolkig8,0 °C
heiter bis wolkig8,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 25 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 81 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 23 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 50 km/h | 
            
           
          11:00 heiter bis wolkig9,0 °C
heiter bis wolkig9,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 25 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 77 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 24 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 54 km/h | 
            
           
          12:00 heiter bis wolkig10,0 °C
heiter bis wolkig10,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 26 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 73 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 26 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 57 km/h | 
            
           
          13:00 heiter bis wolkig11,0 °C
heiter bis wolkig11,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 26 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 69 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 27 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 60 km/h | 
            
           
          14:00 heiter bis wolkig11,3 °C
heiter bis wolkig11,3 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 25 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 70 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 27 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 59 km/h | 
            
           
          15:00 heiter bis wolkig11,7 °C
heiter bis wolkig11,7 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 23 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 70 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 26 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 58 km/h | 
            
           
          16:00 heiter bis wolkig12,0 °C
heiter bis wolkig12,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 22 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 71 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 26 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 57 km/h | 
            
           
          17:00 wechselnd bewölkt12,0 °C
wechselnd bewölkt12,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 20 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 73 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 24 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 54 km/h | 
            
           
          18:00 wechselnd bewölkt12,0 °C
wechselnd bewölkt12,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 19 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 75 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 23 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 52 km/h | 
            
           
          19:00 wechselnd bewölkt12,0 °C
wechselnd bewölkt12,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 17 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 77 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 22 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 49 km/h | 
            
           
          20:00 wechselnd bewölkt11,0 °C
wechselnd bewölkt11,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 18 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 78 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 22 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 48 km/h | 
            
           
          21:00 wechselnd bewölkt10,0 °C
wechselnd bewölkt10,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 19 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 79 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 22 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 47 km/h | 
            
           
          22:00 wechselnd bewölkt9,0 °C
wechselnd bewölkt9,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 20 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 79 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 21 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 46 km/h | 
            
           
          23:00 wechselnd bewölkt8,7 °C
wechselnd bewölkt8,7 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 20 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 80 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SSW | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 21 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 45 km/h | 
            
           
            Sonnenaufgang / Sonnenuntergang  
          
            
              
                |  | Beginn der Morgendämmerung: | 04:38 | 
              
                |  | Sonnenaufgang: | 05:04 | 
              
                |  | Sonnenuntergang: | 15:39 | 
              
                |  | Ende der Abenddämmerung: | 16:06 |