Wetterprognose - Aachen - plus 5 Tage
        
        05.11.2025
        
          00:00 bedeckt8,3 °C
bedeckt8,3 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 40 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 100 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 69 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 9 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 20 km/h | 
            
           
          01:00 bedeckt8,0 °C
bedeckt8,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 40 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 100 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 68 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 9 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 21 km/h | 
            
           
          02:00 bedeckt7,7 °C
bedeckt7,7 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 37 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 93 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 69 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 10 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 22 km/h | 
            
           
          03:00 aufgelockert bewölkt7,3 °C
aufgelockert bewölkt7,3 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 33 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 87 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 69 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 10 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 23 km/h | 
            
           
          04:00 aufgelockert bewölkt7,0 °C
aufgelockert bewölkt7,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 80 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 70 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 10 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 23 km/h | 
            
           
          05:00 aufgelockert bewölkt6,7 °C
aufgelockert bewölkt6,7 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 71 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 71 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 10 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 23 km/h | 
            
           
          06:00 aufgelockert bewölkt6,3 °C
aufgelockert bewölkt6,3 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 62 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 72 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 10 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 22 km/h | 
            
           
          07:00 aufgelockert bewölkt6,0 °C
aufgelockert bewölkt6,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 53 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 73 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 10 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 22 km/h | 
            
           
          08:00 aufgelockert bewölkt7,3 °C
aufgelockert bewölkt7,3 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 27 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 43 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 71 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 11 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 23 km/h | 
            
           
          09:00 heiter bis wolkig8,7 °C
heiter bis wolkig8,7 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 23 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 34 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 70 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 11 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 24 km/h | 
            
           
          10:00 heiter bis wolkig10,0 °C
heiter bis wolkig10,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 24 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 68 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 12 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 26 km/h | 
            
           
          11:00 heiter bis wolkig11,3 °C
heiter bis wolkig11,3 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 24 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 64 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SSO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 12 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 27 km/h | 
            
           
          12:00 heiter bis wolkig12,7 °C
heiter bis wolkig12,7 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 23 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 60 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SSO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 13 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 29 km/h | 
            
           
          13:00 heiter bis wolkig14,0 °C
heiter bis wolkig14,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 23 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 57 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 14 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 31 km/h | 
            
           
          14:00 heiter bis wolkig14,3 °C
heiter bis wolkig14,3 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 23 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 60 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 14 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 30 km/h | 
            
           
          15:00 heiter bis wolkig14,7 °C
heiter bis wolkig14,7 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 23 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 64 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 13 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 29 km/h | 
            
           
          16:00 heiter bis wolkig15,0 °C
heiter bis wolkig15,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 23 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 68 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 13 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 28 km/h | 
            
           
          17:00 wechselnd bewölkt15,0 °C
wechselnd bewölkt15,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 22 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 71 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 12 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 27 km/h | 
            
           
          18:00 wechselnd bewölkt15,0 °C
wechselnd bewölkt15,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 20 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 74 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 12 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 27 km/h | 
            
           
          19:00 wechselnd bewölkt15,0 °C
wechselnd bewölkt15,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 19 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 77 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 12 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 27 km/h | 
            
           
          20:00 wechselnd bewölkt13,3 °C
wechselnd bewölkt13,3 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 23 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 39 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 77 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 12 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 26 km/h | 
            
           
          21:00 aufgelockert bewölkt11,7 °C
aufgelockert bewölkt11,7 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 27 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 59 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 78 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 11 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 25 km/h | 
            
           
          22:00 aufgelockert bewölkt10,0 °C
aufgelockert bewölkt10,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 79 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 78 % | 
              
                |  | Windrichtung: | S | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 11 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 24 km/h | 
            
           
            Sonnenaufgang / Sonnenuntergang  
          
            
              
                |  | Beginn der Morgendämmerung: | 04:39 | 
              
                |  | Sonnenaufgang: | 05:06 | 
              
                |  | Sonnenuntergang: | 15:37 | 
              
                |  | Ende der Abenddämmerung: | 16:04 |