Wetterprognose - Bonn - heute
        
        31.10.2025
        
          16:00 bedeckt15,0 °C
bedeckt15,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 40 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 100 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 72 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 12 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 26 km/h | 
            
           
          17:00 bedeckt15,0 °C
bedeckt15,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 40 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 100 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 75 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 11 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 24 km/h | 
            
           
          18:00 bedeckt15,0 °C
bedeckt15,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 40 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 100 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 79 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 10 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 23 km/h | 
            
           
          19:00 bedeckt15,0 °C
bedeckt15,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 40 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 100 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 82 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 9 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 21 km/h | 
            
           
          20:00 bedeckt14,0 °C
bedeckt14,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 37 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 89 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 84 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 9 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 21 km/h | 
            
           
          21:00 aufgelockert bewölkt13,0 °C
aufgelockert bewölkt13,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 33 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 78 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 87 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 9 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 20 km/h | 
            
           
          22:00 aufgelockert bewölkt12,0 °C
aufgelockert bewölkt12,0 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 30 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 67 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 89 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 9 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 19 km/h | 
            
           
          23:00 aufgelockert bewölkt11,7 °C
aufgelockert bewölkt11,7 °C  
          
            
              
                |  | Niederschlag: | 0,0 l/m2 | 
              
                |  | Regenwahrscheinlichkeit: | 27 % | 
              
                |  | Bedeckungsgrad: | 56 % | 
              
                |  | Feuchtigkeit: | 90 % | 
              
                |  | Windrichtung: | SO | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit: | 9 km/h | 
              
                |  | Windgeschwindigkeit der Böen: | 19 km/h | 
            
           
            Sonnenaufgang / Sonnenuntergang  
          
            
              
                |  | Beginn der Morgendämmerung: | 06:48 | 
              
                |  | Sonnenaufgang: | 07:22 | 
              
                |  | Sonnenuntergang: | 17:07 | 
              
                |  | Ende der Abenddämmerung: | 17:42 |